Una ficha técnica es un documento en el que se detallan las características o funciones de un determinado objeto, producto o proceso. Funciona como una herramienta para trasmitir los datos más relevantes sobre un tema específico.
Contiene información resumida y de utilidad, que varía según la finalidad y tipo de ficha. Existen fichas técnicas de: películas, alimentos, países, modelo de automóviles, medicamentos, personas.
La ficha técnica es una herramienta de gran utilidad a la hora de comercializar o dar a conocer un bien o servicio. Es importante que contenga información fidedigna que aporte datos claros y exactos. Puede contar con datos duros como estadísticas, fechas, códigos; o datos blandos como la descripción de un objeto, el color, las comodidades.
Puede servirte: Ficha de trabajo
Ejemplos de fichas técnicas
- Ficha técnica de un medicamento:
| Código único de medicamento: | A11GA01SOY112 |
|---|---|
| DCI: | Ácido ascórbico (vitamina C) |
| Forma farmacéutica: | Solución inyectable |
| Concentración: | 100 mg/ml |
| Presentación comercial: | Caja x ampollas de 5mL |
- Ficha técnica de un animal:
| Nombre común: | Puma |
|---|---|
| Nombre científico: | Puma concolor |
| Reino: | Animal |
| Clase: | Mammalia |
| Nutrición: | Carnívoro |
| Peso promedio: | 53 a 72 kg. |
| Zona: | América |
- Ficha técnica de un país:
| Nombre país: | Guatemala |
|---|---|
| Capital: | Ciudad de Guatemala |
| Idioma oficial: | Español |
| Moneda: | Quetzal |
| Extensión: | 108.889 Km² |
| Población (2018): | 16.301.286 |
| Forma de gobierno: | República presidencialista |
| Esperanza de vida (2018): | 73,9 años |
| Renta per cápita nominal (2018): | 4,467$ |
| Crecimiento de la población (2018): | 2,2 % |
| Tasa de analfabetismo (2017): | 12,31 % |
| Tasa de natalidad (2018): | 24,6 nacimientos anuales por cada 1000 habitantes. |
- Ficha técnica de un alimento:
| Nombre producto | Pimentón molido |
|---|---|
| Nro. producto: | 32.589 |
| Origen: | España |
| Importador: | Vilta S.A. |
| Peso neto: | 87 grs. |
| Peso bruto: | 152 grs. |
| Fecha envasado: | Febrero 2018 |
| Fecha vencimiento: | Marzo 2020 |
| Lote N°: | 2036589 |
- Ficha técnica de un libro:
| Título del libro: | Diario de la guerra del cerdo |
|---|---|
| Autor: | Adolfo Bioy Casares |
| Grupo editorial: | Planeta |
| Sello: | Emecé |
| Fecha de publicación: | Noviembre 2015 |
| País: | Argentina |
| Diseño de tapa: | Diego F. Martín |
| Cantidad de páginas: | 204 |
| Género: | Novela |
| Encuadernación: | Tapa blanda |
| Recomendación de lectura: | Mayores 15 años |
- Ficha técnica de investigación:
| Tipo de estudio: | Encuestas telefónicas con sistema Cati |
|---|---|
| Objetivo: | Implementar un estudio cuantitativo para caracterizar las opiniones ambientales de la ciudadanía, su comportamiento y sus principales preocupaciones ambientales. |
| Universo: | Mujeres y hombres chilenos. Mayores de 18 años. |
| Tamaño de la muestra: | 5057 casos distribuidos en las 15 regiones del país. |
| Selección muestral: | Para las entrevistas a través de teléfono fijo el muestreo fue probabilístico, a partir de BBDD con cobertura nacional, propias de CADEM, y dentro del hogar, la selección de los sujetos se hizo por cuotas de sexo, edad y GSE. Para las entrevistas a través de teléfono celular, obtenidos de BBDD con cobertura nacional, propias de CADEM, se realizó el filtro de residencia del entrevistado en la ciudad incluida en el estudio y posteriormente se aplicó filtro según perfil de género y edad. |
| Margen de error: | 1,39 puntos porcentuales (aprox). |
| Fecha de realización: | 28 de octubre al 04 de diciembre de 2014. |
| Operación de la encuesta: | CADEM S.A. |
- Ficha técnica de una obra de arte:
| Título de la obra: | Campo de amapolas |
|---|---|
| Autor: | Claude Monet |
| Año: | 1873 |
| Estilo: | Impresionismo |
| Técnica: | Óleo sobre lienzo |
| Medidas: | 65 x 50 cm |
| Localización: | Musée d’Orsay – París. |
- Ficha técnica de un bien o producto:
| Producto: | Scooter |
|---|---|
| Modelo: | Ray ZR |
| Marca: | Yamaha |
| Año: | 2020 |
| País: | Argentina |
| Motor: | Monocilíndrico, 4T, SOHC, Refrigerado por aire |
| Cilindrada: | 113 cc |
| Arranque: | Eléctrico y a pedal |
| Sistema de lubricación: | Cárter húmedo |
| Alimentación: | Carburador |
| Longitud total: | 1825 mm |
| Ancho total: | 700 mm |
| Alto total: | 1110 mm |
| Distancia entre ejes: | 1270 mm |
| Colores disponibles: | Rojo y celeste |
- Ficha técnica de una empresa:
| Nombre: | Lavatú |
|---|---|
| Director General: | Samuel Londre |
| Año de fundación: | 1998 |
| Rubro: | Aseo e higiene personal |
| Visión: | Ser la mayor empresa productora de elementos de aseo e higiene. |
| Cantidad de empleados: | 120 |
| Departamentos: | Administrativo – de personal – producción – venta y promoción |
| Localización: | Ciudad de Cali – Colombia |
| Contacto: | 0057 – 2-586935 |
- Ficha técnica de una película:
| Nombre película: | Rescatando al soldado Ryan |
|---|---|
| Nombre original en inglés: | Saving Private Ryan |
| Director: | Steven Spielberg |
| Productor: | Steven Spielberg Ian Bryce Mark Gordon Gary Levinsohn |
| Guión: | Robert Rodat |
| Género: | Bélico |
| Idioma: | Inglés |
| País: | Estados Unidos |
| Año: | 1998 |
| Duración: | 169 minutos |
| Música: | John Williams |
| Fotografía: | Janusz Kamiński |
| Vestuario: | Joanna Johnston |
| Montaje: | Michael Kahn |
|
Protagonistas: | Tom Hanks |
| Edward Burns | |
| Tom Sizemore | |
| Matt Damon | |
| Barry Pepper | |
| Adam Goldberg | |
| Jeremy Davies | |
| Vin Diesel | |
| Giovanni Ribisi | |
| Leland Orser | |
| Paul Giamatti |
Sigue con:
¿Te fue útil esta información?
Sí No¡Genial! gracias por visitarnos :)